品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 26153 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25mm 0.45um 100個 | 供貨周期 | 一個月 |
主要用途 | 蛋白 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,煙草,制藥 |
RESTEK針頭式濾膜luer頭過濾器
北京吉瑞森科技有限責任公司南通分公司
采用Luer lock頭的針頭式濾膜
• Luer lock頭確保密封。
• 各種型號,孔徑和直徑可選。
• 不同規(guī)格不同顏色顯示。
• 堅固的聚丙烯外殼。
• 測試:耐受121°C,15min。
• 超高的性價比。
表I 濾膜選擇指南
濾膜 極性 應用 不適用
醋酸纖維素 親水性 水溶液 有機試劑
尼龍 親水性,低蛋白結合率 堿, HPLC溶液,醇類,芳族烴酸,較強的鹵化物烴類,蛋白質
PES 親水性,低蛋白結合率,流速快 緩沖液過濾&培養(yǎng)基 —
PTFE 疏水性 有機溶劑,酸,醇類,堿,芳烴水溶液樣品無需預先潤濕(避免高的背景壓力)
PVDF 親水性,低蛋白結合率 醇類,生物分子 堿,酯,醚,酮
醋酸纖維素,尼龍,PES,PVDF—親水性應用
PTFE—疏水性應用
尺寸 孔徑 顏色 qty. 貨號# 1-4 5-9 10 or more
醋酸纖維素針頭式過濾器
4 毫米 0.22 微米 綠色 100-pk. 23972
4 毫米 0.45 微米 藍色 100-pk. 23973
13 毫米 0.22 微米 綠色 100-pk. 26156 $
13 毫米 0.45 微米 藍色 100-pk. 26155
25 毫米 0.22 微米 綠色 100-pk. 26158
25 毫米 0.45 微米 藍色 100-pk. 26157
30 毫米 0.22 微米 綠色 100-pk. 23982
30 毫米 0.45 微米 藍色 100-pk. 23983
尼龍針頭式過濾器
4 毫米 0.22 微米 黃色 100-pk. 23970
4 毫米 0.45 微米 粉色 100-pk. 23971
13 毫米 0.22 微米 黃色 100-pk. 26146
13 毫米 0.45 微米 粉色 100-pk. 26147 $
25 毫米 0.22 微米 黃色 100-pk. 26148
25 毫米 0.45 微米 粉色 100-pk. 26149
30 毫米 0.22 微米 黃色 100-pk. 23980
30 毫米 0.45 微米 粉色 100-pk. 23981
PES (聚醚砜) 針頭式過濾器
4 毫米 0.22 微米 白色 100-pk. 23978
4 毫米 0.45 微米 藍色 100-pk. 23979
13 毫米 0.22 微米 白色 100-pk. 23966
13 毫米 0.45 微米 藍色 100-pk. 23967
25 毫米 0.22 微米 白色 100-pk. 23968
25 毫米 0.45 微米 藍色 100-pk. 23969
30 毫米 0.22 微米 白色 100-pk. 23988
30 毫米 0.45 微米 藍色 100-pk. 23989
PTFE (聚四氟乙烯) 針頭式過濾器
4 毫米 0.22 微米 紫色 100-pk. 23974
4 毫米 0.45 微米 橙色 100-pk. 23975
13 毫米 0.22 微米 紫色 100-pk. 26142
13 毫米 0.45 微米 橙色 100-pk. 26143
25 毫米 0.22 微米 紫色 100-pk. 26144
25 毫米 0.45 微米 橙色 100-pk. 26145
30 毫米 0.22 微米 紫色 100-pk. 23984
30 毫米 0.45 微米 橙色 100-pk. 23985
PVDF (聚二氟乙烯) 針頭式過濾器
4 毫米 0.22 微米 棕色 100-pk. 23976
4 毫米 0.45 微米 紅色 100-pk. 23977
13 毫米 0.22 微米 棕色 100-pk. 26150
13 毫米 0.45 微米 紅色 100-pk. 26151
25 毫米 0.22 微米 棕色 100-pk. 26152
25 毫米 0.45 微米 紅色 100-pk. 26153
30 毫米 0.45 微米 紅色 100-pk. 23987
RESTEK針頭式濾膜luer頭過濾器
北京吉瑞森科技有限責任公司&南通海箬化學有限公司RESTEK、YMC、Waters、FUJI、COSMOSIL、SIMON等色譜柱和色譜填料、固相萃取柱、氘燈等