更新時間:2023-10-31
訪問量:2626
廠商性質:經銷商
生產地址:美國
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 17-0948-01 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Blue Sepharose 6FF 50ml | 供貨周期 | 一個月以上 |
主要用途 | 純化蛋白、干擾素、需要核苷酸輔助的酶、α2-巨球蛋白,凝血因子等 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業(yè),煙草,制藥 |
GE基團特異性純化用親和層析填料
北京吉瑞森科技有限責任公司&南通海箬化學有限公司
金屬螯合親和層析是建立在蛋白質表面的氨基酸與固定化金屬離子的親和力的不同來進行蛋白質分離的一項技術。過渡態(tài)金屬離子能夠與電子供體,如氮、硫、氧等原子以配位鍵結合,金屬離子上剩余的空軌道是電子供體的配位點,當它在溶液中會被水分子或陰離子占據。然而,當?shù)鞍踪|表面氨基酸殘基與金屬離子的結合力較強時,氨基酸殘基的供電原子就會與金屬離子結合形成復合物,取代原先結合的水分子或陰離子,這樣就能使蛋白質分子結合在固體表面。能與螯合反應的基團很多,例如氨基酸中的氨基和羧基,以及某些氨基酸側鏈基團含有孤對電子的活性原子.
GE基團特異性純化用親和層析填料
產品 | 目標配體 | 粒徑(μm) | 每毫升 結合量 | 應用 | pH穩(wěn)定性 工作(清洗) | zui高流速 (cm/h) | |
Blue Sepharose 6FF | 6.7-7.9 μmol Cibacron Blue | 45-165 | >18mg HSA | 純化蛋白、干擾素、需要核苷酸輔助的酶、α2-巨球蛋白,凝血因子等 | 4-12(3-13) | 370 | |
Capto Blue(HS) | - | 75 | 30mg HSA | 純化白蛋白、干擾素、需要核苷酸輔助的酶、a-巨球蛋白,凝血因子 | 2-13 | 600 | |
Capto Blue | 75 | 25mg HSA | |||||
Capto Heparin | 1.8mg Heparin | 90 | 1.4mg AT III | 抗凝血酶III、凝血因子、脂蛋白、脂酶、蛋白合成因子; 激素、類固醇受體、核酸結合酶、限制性內切酶、干擾素 | - | >700 | |
Heparin Sepharose 6FF | 5mg 肝素 | 45-165 | 2mg抗凝血酶III | 同上 | 4-12(4-13) | >300 | |
Streptavidin Sepharose HP | >300mmol Biotin | 34 | 6mg生物素標記的血清蛋白 | 利用生物素和抗生素的結合作用做親和層析,如使用生物素標記的抗體純化相應抗原 | 2-10.5 | 建議流速 150 | |
Benzamidine Sepharose 4FF(HS) | 12 μmol 苯甲酰胺 | 45-165 | 35 mg 胰蛋白酶 | 專一結合絲氨酸蛋白酶、胰蛋白酶和類胰蛋白酶,更快速 | 2-8(1-9) | 600 | |
Benzamidine Sepharose 6B | 7 μmol 苯甲酰胺 | 45-165 | 13 mg 胰蛋白酶 | 專一結合絲氨酸蛋白酶、胰蛋白酶和類胰蛋白酶 | 2-13(2-13) | 75 | |
Calmodulin Sepharose 4B | 0.9-1.3mg 鈣調節(jié)因子 | 45-165 | 13 mg 胰蛋白酶 | ATP酶、蛋白激酶、磷酸二酯酶、神經傳遞素、干擾素、促腎上腺皮質激素 | 4-9(4-9) | 75 | |
Con A Sepharose 4B | 10-16mg 刀豆球Protein A | 90 | 20-45mg 甲狀腺球蛋白 | 能純化糖蛋白、膜蛋白、糖脂、多糖、帶甘露糖苷或葡糖苷殘基的膜囊泡、IgM;激素;脂蛋白等 | 4-9(4-9) | 75 | |
Gelatin Sepharose 4B | 4.5-8mg明膠 | 45-165 | 1mg血漿纖維結合素 | 一步純化或去除纖維結合素 | 2-13(2-10) | 75 | |
Gelatin Sepharose 4FF | - | 45-165 | - | 同上 | 2-13(2-10) | 450 | |
IgG Sepharose FF | 人類IgG | 45-165 | >2mg Protein A | 一步純化原核試驗生物表達系統(tǒng)產生的Protein A融合產物 | 4-10(3-11) | 建議流速 150 | |
Lentil Lectin Sepharose 4B | 1.9-4.2mg扁豆外源凝集素 | 90 | 16-35mg 甲狀腺球蛋白 | 能純化糖蛋白、膜蛋白 | 3-12(4-10) | 40-170 | |
VIII Select | 20000IU VIII | 74 | 8 mg VII因子 | 主要特異吸附VIII | 3-10 | 300 | |
VII Select | 5.7mg | 75 | VII因子純化 | 3-10 | >600 | ||
ECH-Lysine Sepharose 4FF | 13-18 μmol Lysine | 90 | 1.5mg纖維蛋白溶酶原 | 與Lysine有特異性結合的蛋白純化 | 3-12 | >200 |
GE基團特異性純化用親和層析填料